Explora las más de 60 licenciaturas del IPN con nuestro filtro interactivo.
Fuente: IPN y Unitips (oferta educativa 2025)
Carrera | Área |
---|---|
Ingeniería Aeronáutica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Ambiental | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Biomédica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Biónica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Bioquímica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Biotecnológica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Civil | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Eléctrica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Alimentos | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Computación | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Control y Automatización | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Energía | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Informática | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Inteligencia Artificial | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Metalurgia y Materiales | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Movilidad Urbana | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Robótica Industrial | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Sistemas Computacionales | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Fotónica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Geofísica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Geológica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Industrial | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Matemática | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Mecánica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Mecatrónica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Petrolera | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Química Industrial | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Química Petrolera | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Textil | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería Topográfica y Fotométrica | Físico‑Matemáticas |
Ingeniería en Transporte | Físico‑Matemáticas |
Ciencias de la Informática | Físico‑Matemáticas |
Ciencia de Datos | Físico‑Matemáticas |
Física y Matemáticas | Físico‑Matemáticas |
Matemática Algorítmica | Físico‑Matemáticas |
Biología | Médico‑Biológicas |
Enfermería | Médico‑Biológicas |
Enfermería y Obstetricia | Médico‑Biológicas |
Médico Cirujano Partero | Médico‑Biológicas |
Médico Cirujano Homeópata | Médico‑Biológicas |
Nutrición | Médico‑Biológicas |
Odontología | Médico‑Biológicas |
Optometría | Médico‑Biológicas |
Psicología | Médico‑Biológicas |
Químico Bacteriólogo Parasitólogo | Médico‑Biológicas |
Químico Farmacéutico Industrial | Médico‑Biológicas |
Trabajo Social | Médico‑Biológicas |
Contador Público | Sociales y Administrativas |
Administración Industrial | Sociales y Administrativas |
Administración y Desarrollo Empresarial | Sociales y Administrativas |
Archivonomía | Sociales y Administrativas |
Biblioteconomía | Sociales y Administrativas |
Economía | Sociales y Administrativas |
Mercadotecnia Digital | Sociales y Administrativas |
Negocios Internacionales | Sociales y Administrativas |
Relaciones Comerciales | Sociales y Administrativas |
Turismo | Sociales y Administrativas |
Turismo Sustentable | Sociales y Administrativas |
Según datos del IPN: Médico Cirujano Partero (~109 aciertos), Ingeniería Biomédica (105), Odontología (102), Ingeniería Eléctrica (99), Ingeniería en Sistemas Automotrices (98), Contador Público (83), entre otras.
Simulacros reales, estrategias por unidad académica y seguimiento personalizado para maximizar tu rendimiento en el examen de admisión.
Ir al curso IPN