Actualizado · 18 de agosto de 2026
Los datos oficiales de la UNAM y del IPN, plantel por plantel.
En corto
Ya salieron los resultados de la asignación. Consulta tu Gaceta Electrónica en miderechomilugar.gob.mx
La UNAM asignó 35,624 lugares y el IPN 27,611.
El plantel que más aciertos pidió: Prepa 6, con 114 de 128.
Cada plantel tiene tres cifras que conviene distinguir, porque suelen confundirse:
Mínimo
El puntaje más bajo con el que alguien entró a ese plantel. Es el corte real de este año.
Promedio
La media de quienes fueron asignados. Da una idea más realista del nivel del grupo que el mínimo.
Máximo
El puntaje más alto registrado en ese plantel.
El examen tiene 128 reactivos. Y una advertencia importante: estos números no se repiten igual el año siguiente. Dependen de cuánta gente elija ese plantel y de los lugares disponibles. Sirven de referencia, no de meta exacta.
Catorce planteles, 35,624 alumnos asignados. Ordenados por aciertos mínimos:
| Plantel UNAM | Asignados | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| E.N.P. 6 «Antonio Caso» | 1,813 | 114 | 117.9 | 128 |
| E.N.P. 9 «Pedro de Alba» | 1,777 | 111 | 114.9 | 127 |
| E.N.P. 2 «Erasmo Castellanos Quinto» | 1,168 | 109 | 112.9 | 128 |
| E.N.P. 5 «José Vasconcelos» | 2,788 | 107 | 112.0 | 128 |
| E.N.P. 3 «Justo Sierra» | 1,493 | 106 | 109.4 | 126 |
| E.N.P. 1 «Gabino Barreda» | 1,489 | 104 | 109.3 | 127 |
| E.N.P. 7 «Ezequiel A. Chávez» | 1,772 | 101 | 104.8 | 125 |
| E.N.P. 8 «Miguel E. Schulz» | 1,982 | 98 | 104.9 | 125 |
| C.C.H. Sur | 3,952 | 97 | 103.2 | 127 |
| C.C.H. Vallejo | 3,933 | 95 | 101.2 | 126 |
| C.C.H. Oriente | 4,040 | 95 | 101.7 | 126 |
| E.N.P. 4 «Vidal Castañeda y Nájera» | 1,717 | 95 | 101.5 | 125 |
| C.C.H. Azcapotzalco | 3,926 | 91 | 98.4 | 127 |
| C.C.H. Naucalpan | 3,774 | 83 | 92.5 | 122 |
Diecisiete planteles, 27,611 alumnos asignados. Ordenados por aciertos mínimos:
| Plantel IPN | Asignados | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| CECyT 9 «Juan de Dios Bátiz» | 952 | 98 | 106.5 | 127 |
| CECyT 13 «Ricardo Flores Magón» | 1,880 | 93 | 97.9 | 125 |
| CECyT 7 «Cuauhtémoc» | 1,908 | 89 | 95.6 | 124 |
| CECyT 5 «Benito Juárez García» | 1,263 | 87 | 92.1 | 123 |
| CECyT 6 «Miguel Othón de Mendizábal» | 1,742 | 87 | 94.9 | 124 |
| CECyT 2 «Miguel Bernard Perales» | 2,118 | 79 | 90.1 | 124 |
| CECyT 1 «Gonzalo Vázquez Vela» | 1,793 | 79 | 88.6 | 123 |
| CECyT 3 «Estanislao Ramírez Ruiz» | 1,769 | 79 | 91.2 | 122 |
| CECyT 12 «José Ma. Morelos y Pavón» | 1,601 | 79 | 86.6 | 121 |
| CECyT 14 «Luis Enrique Erro Soler» | 1,295 | 79 | 86.6 | 122 |
| CECyT 4 «Lázaro Cárdenas del Río» | 2,108 | 78 | 87.7 | 121 |
| CECyT 10 «Carlos Vallejo Márquez» | 1,739 | 77 | 87.0 | 123 |
| CECyT 8 «Narciso Bassols García» | 1,828 | 75 | 83.9 | 121 |
| CECyT 11 «Wilfrido Massieu Pérez» | 2,204 | 74 | 83.7 | 123 |
| CECyT 19 «Leona Vicario» | 1,181 | 74 | 88.0 | 122 |
| CECyT 15 «Diódoro Antúnez Echegaray» | 865 | 85 | 92.6 | 125 |
| CET «Walter Cross Buchanan» | 1,365 | 72 | 80.2 | 123 |
Fuente: Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), Gaceta de Resultados del proceso de asignación 2026, publicada el 18 de agosto de 2026.
Felicidades. Te lo ganaste, y el número que aparece en tu gaceta lo demuestra. Ahora toca revisar las fechas de inscripción de tu plantel y reunir la documentación que te pidan: cada institución publica su propio calendario y conviene no dejarlo para el final.
Duele, y no hay forma de decirlo bonito. Pero conviene separar dos cosas que suelen mezclarse: no quedarte sin lugar y no quedarte donde querías. Lo primero no pasó: tienes un lugar asignado.
Y hay caminos:
Asignación complementaria
Después de la asignación principal quedan lugares disponibles en algunos planteles. Consulta fechas y condiciones en el portal oficial.
Empezar donde te tocó
El bachillerato que curses importa menos de lo que parece hoy. Lo que decide tu siguiente paso es cómo llegues al examen de licenciatura dentro de tres años.
Y si tu meta era la UNAM o el IPN
Sigue estando ahí. El examen de licenciatura es otro proceso, con otras reglas, y se empieza a ganar desde el primer semestre de prepa.
Y una advertencia para estos días: nadie ajeno a la autoridad educativa puede cambiar tu asignación. Si alguien te ofrece moverte de plantel a cambio de dinero, es un fraude.
Estas tablas son la mejor referencia de a dónde apuntar. Si tu hijo está en segundo o tercero de secundaria, este es el momento de empezar, no en febrero.
Conocer el curso ECOEMSPreparando aspirantes desde 1989.
¿Conoces a alguien esperando resultados? Compárteselo.
Datos tomados de la Gaceta de Resultados del ECOEMS 2026. Los puntajes cambian cada año según la demanda y los lugares disponibles: consulta siempre las fuentes oficiales en miderechomilugar.gob.mx. CONAMAT no está afiliado a la UNAM, al IPN ni al ECOEMS, no participa en sus procesos de asignación y no garantiza el ingreso.